Anul școlar 2023-2024 | Elevi admiși 26, Total 102 , Absolvenți 21 |
Anul școlar 2022-2023 |
Elevi admiși 30, Total 97 , Absolvenți 18 |
Anul școlar 2021-2022 | Elevi admiși 25 , Total 96 , Absolvenți 18 |
Anul școlar 2020-2021 | Elevi admiși 26 , Total 96 , Absolvenți 20 |
Anul școlar 2019-2020 | Elevi admiși 30 , Total 95 , Absolvenți 20 |
Anul scolar 2018-2019 | 94 de elevi inscrisi: 1 elev de clasa a V-a; 6 elevi de clasa a VI-a; 1 elev de clasa a VIII; 11 elevi de clasa a IX-a; 20 de elevi de clasa a X-a; 22 elevi de clasa a XI-a; 33 elevi de clasa a XII-a |
Anul scolar 2017-2018 | 98 de elevi inscrisi: 5 elevi de clasa a V-a; 1 elev de clasa a VII-a; 14 elevi de clasa a VIII-a; 10 elevi de clasa a IX-a; 12 elevi de clasa a X-a; 29 elevi de clasa a XI-a; 27 elevi de clasa a XII-a |
Anul scolar 2016-2017 | 96 de elevi inscrisi: 1 elev de clasa a VI-a; 15 elevi de clasa a VII-a; 17 elevi de clasa a IX-a; 14 elevi de clasa a X-a; 13 elevi de clasa a XI-a; 25 elevi de clasa a XII-a |
Anul scolar 2015-2016 | 80 de elevi inscrisi: 1 elev de clasa a V-a; 11 elevi de clasa a VI-a; 0 elevi de clasa a VII-a; 0 elevi de clasa a VIII-a; 13 elevi de clasa a IX-a; 15 elevi de clasa a X-a; 23 elevi de clasa a XI-a; 17 elevi de clasa a XII-a |
Anul scolar 2014-2015 | 90 de elevi inscrisi, ramasi 89 astfel: 14 elevi de clasa a V-a; 2 elevi de clasa a VI-a; 0 elevi de clasa a VII-a; 5 elevi de clasa a VIII-a; 5 elevi de clasa a IX-a; 17 elevi de clasa a X-a; 17 elevi de clasa a XI-a; 29 elevi de clasa a XII-a |
Anul scolar 2013-2014 | 90 de elevi inscrisi, ramasi 90 astfel: 4 elevi de clasa a V-a; 1 elev de clasa a VI-a; 5 elevi de clasa a VII-a; 0 elevi de clasa a VIII-a; 6 elevi de clasa a IX-a; 16 elevi de clasa a X-a; 29 elevi de clasa a XI-a; 30 elevi de clasa a XII-a |
Anul scolar 2012-2013 | 90 de elevi inscrisi, ramasi 84 astfel: 1elevi de clasa a V-a; 5 elevi de clasa a VI-a; 0 elevi de clasa a VII-a; 10 elevi de clasa a VIII-a; 6 elevi de clasa a IX-a; 16 elevi de clasa a X-a; 29 elevi de clasa a XI-a; 17 elevi de clasa a XII-a |
Anul scolar 2011-2012 | 100 de elevi inscrisi, ramasi 87 distribuiti astfel: 5 elevi de clasa a V-a; 1 elevi de clasa a VI-a; 11 elevi de clasa a VII-a; 8 elevi de clasa a VIII-a; 16 elevi de clasa a IX-a; 30 elevi de clasa a X-a; 11 elevi de clasa a XI-a; 2 elevi de clasa a XII-a |
Anul scolar 2010-2011 | 100 de elevi distribuiti astfel: 2 elevi de clasa a V-a; 13 elevi de clasa a VI-a; 9 elevi de clasa a VII-a; 13 elevi de clasa a VIII-a; 30 elevi de clasa a IX-a; 12 elevi de clasa a X-a; 3 elevi de clasa a XI-a; 18 elevi de clasa a XII-a |
Anul scolar 2009-2010 | 100 de elevi distribuiti astfel: 17 elevi de clasa a V-a; 10 elevi de clasa a VI-a; 13 elevi de clasa a VII-a; 20 elevi de clasa a VIII-a; 9 elevi de clasa a IX-a; 2 elevi de clasa a X-a; 18 elevi de clasa a XI-a; 11 elevi de clasa a XII-a |
Anul scolar 2008-2009 | 100 de elevi distribuiti astfel: 12 elevi de clasa a V-a; 14 elevi de clasa a VI-a; 20 elevi de clasa a VII-a; 6 elevi de clasa a VIII-a; 1 elev de clasa a IX-a; 19 elevi de clasa a X-a; 11 elevi de clasa a XI-a si 17 elevi de clasa a XII-a |
Anul scolar 2007-2008 | 83 de elevi distribuiti astfel: 14 elevi de clasa a V-a; 19 elevi de clasa a VI-a; 5 elevi de clasa a VII-a; 16 elevi de clasa a IX-a; 11 elevi de clasa a X-a si 17 elevi de clasa a XI-a |
Anul scolar 2006-2007 | 80 de elevi distribuiti astfel: 22 elevi de clasa a V-a; 4 elevi de clasa a VI-a; 15 elevi de clasa a VIII-a; 12 elevi de clasa a IX-a; 25 elevi de clasa a X-a si 2 elevi de clasa a XII-a |
Anul scolar 2005-2006 | 72 elevi (23 de clasa a VIII-a de varste 14-15 ani, 18 elevi de clasa a VII-a de varste 13-14 ani,16 elevi de clasa a VI-a de varste 12-13 ani si doua eleve de clasa a XI-a de 17 ani, 13 elevi de clasa a IX-a) |
Anul scolar 2004-2005: | 80 elevi (34 de clasa a VIII-a de varste 14-15 ani, 29 elevi de clasa a VII-a de varste 13-14 ani,16 elevi de clasa a VI-a de varste 12-13 ani si o eleva de clasa a X-a de 17 ani) |
Anul scolar 2003-2004: | 80 elevi (34 de clasa a VII-a de varste 13-14 ani, 29 elevi de clasa a VI-a de varste 12-13 ani,16 elevi de clasa a V-a de varste 11-12 ani si o eleva de clasa a IX-a de 16 ani) |
Anul scolar 2002-2003: | 64 elevi (34 de clasa a VI-a de varste 12-13 ani si 30 elevi de clasa a V-a de varste 11-12 ani) |
Anul scolar 2001-2002: |
38 elevi de clasa a V-a de varste 11-12 ani |