Un nou an școlar va începe pentru cei 99 de bursieri Pro Ruralis.
Toți acești elevi provin din mediul rural al jud.Iasi. Sunt copii inteligenți care trebuie ajutați să-și continue studiile.
Sperăm să găsim sprijin financiar pentru toți !
Nr.crt. | Colegiu / Liceu | Nr. elevi | Băieți | Fete |
1. | Colegiul Național Iași | 1 | – | 1 |
2. | Colegiul Național C.Negruzzi | 5 | 1 | 4 |
3. | Colegiul Național M.Eminescu | 9 | 2 | 7 |
4. | Colegiul Pedagogic V.Lupu | 28 | 1 | 27 |
5. | Colegiul Național E.Racoviță | 6 | – | 6 |
6. | Seminarul Teologic | 2 | – | 2 |
7. | Liceul de Informatică Gr.Moisil | 10 | 6 | 4 |
8. | Colegiul Ghe.Asachi | 4 | 2 | 2 |
9. | Colegiul de Artă O.Băncilă | 2 | – | 2 |
10. | Lic.G.Ibrăileanu | 6 | 1 | 5 |
11. | Pro Educațione | 5 | 2 | 3 |
12. | Liceul M.Costin | 4 | 2 | 2 |
13. | Liceul Al.I.Cuza | 3 | 1 | 2 |
14. | Colegiul Economic nr.1 | 2 | 2 | – |
15. | Colegiul Agricol | 2 | – | 2 |
16. | Liceul V.Alecsandri | 2 | – | 2 |
17. | Liceul D.Cantemir | 6 | 6 | |
18 | EuroEd | 2 | – | 2 |
TOTAL | 99 | 20 | 79 |
79,79 % – fete
20,20 % – băieți
Nr.crt. | Colegiu /Liceu | cl.V | cl.VI | cl.VII | cl.VIII | cl.IX | cl.X | cl.XI | cl.XII |
1. | Colegiul Național | 1 | |||||||
2. | Colegiul Național C.Negruzzi | 1 | – | – | 4 | ||||
3. | Colegiul Național M.Eminescu | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||
4. | Colegiul Pedagogic V.Lupu | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | |
5. | Seminarul Teologic | 2 | – | – | – | ||||
6. | Colegiul Național E.Racoviță | 3 | – | 2 | 1 | ||||
7. | Pro Educațione | 3 | 2 | – | |||||
8. | Liceul de Informatică | 2 | 2 | – | 6 | ||||
9. | Colegiul Ghe Asachi | 1 | – | 3 | – | ||||
10. | Colegiul de Artă O.Băncilă | – | 2 | – | – | ||||
11. | Liceul G.Ibrăileanu | 1 | 3 | 2 | – | ||||
12. | Liceul M.Costin | 1 | 2 | 1 | |||||
13. | Liceul Al.I.Cuza | 2 | – | – | 1 | ||||
14. | Colegiul Economic nr.1 | 1 | – | 1 | – | ||||
15. | Colegiul Agricol | 2 | – | – | |||||
16. | Liceul V.Alecsandri | 2 | |||||||
17. | Liceul D.Cantemir | 3 | – | 2 | 1 | ||||
18. | EuroEd | 2 | |||||||
TOTAL | – 99 | – | 2 | 3 | 4 | 28 | 23 | 20 | 19 |
cl.a VI-a –2,02 %
cl.a VII-a – 3,03 %
cl.a VIII-a -4,04 %
cl.a IX-a -28,28%
cl.a X-a – 23,23 %
cl.a XI-a – 20,20 %
cl.a XII-a –19,19 %